(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至5月5日,市场融资融券余额为16126.42亿元,较前一交易日的16175.37亿元减少48.95亿元。当日京沪深市场融资买入额为794.41亿元,前一交易日为912.59亿元;当日的融券卖出量为7.84亿股,前一交易日为8.43亿股。从个券来看,融资方面,共有3168只个券出现融资买入,3178只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832885 | 星辰科技 | 24.47 | 790.47 | 0.05 | 16.40 |
836263 | 中航泰达 | 33.81 | 595.58 | 0.07 | 1.43 |
830799 | 艾融软件 | 163.27 | 533.06 | 0.14 | 22.37 |
837344 | 三元基因 | 20.74 | 329.11 | 0.01 | 2.99 |
688031 | 星环科技 | 2430.97 | 106.24 | 0.64 | 15.64 |
603018 | 华设集团 | 14960.81 | 64.13 | 2.12 | 9.99 |
002555 | 三七互娱 | 100781.98 | 43.43 | 1.77 | 3.23 |
835179 | 凯德石英 | 25.86 | 38.91 | 0.02 | 3.25 |
301230 | 泓博医药 | 5273.94 | 37.89 | 5.08 | 6.53 |
688066 | 航天宏图 | 22454.97 | 36.32 | 1.34 | -5.21 |
600612 | 老凤祥 | 5140.11 | 32.36 | 0.24 | -7.52 |
831961 | 创远信科 | 32.11 | 32.31 | 0.03 | 5.48 |
688160 | 步科股份 | 5919.89 | 32.16 | 5.55 | 11.76 |
834021 | 流金科技 | 51.69 | 32.04 | 0.07 | 3.70 |
688117 | 圣诺生物 | 5968.08 | 32.00 | 4.15 | 0.65 |
002269 | 美邦服饰 | 7797.59 | 29.80 | 1.73 | 0.56 |
300989 | 蕾奥规划 | 4428.66 | 27.25 | 6.16 | 7.86 |
688766 | 普冉股份 | 18779.13 | 23.90 | 4.27 | 0.59 |
833819 | 颖泰生物 | 250.12 | 22.68 | 0.04 | -4.06 |
872808 | 曙光数创 | 1895.59 | 21.93 | 0.55 | -20.36 |
830964 | 润农节水 | 17.84 | 21.60 | 0.03 | 0.63 |
002536 | 飞龙股份 | 6994.38 | 21.34 | 1.43 | -5.13 |
688525 | 佰维存储 | 23425.46 | 21.31 | 6.75 | 1.26 |
002528 | 英飞拓 | 2941.48 | 20.56 | 0.31 | 1.33 |
688258 | 卓易信息 | 9581.65 | 20.09 | 1.36 | 8.93 |
002527 | 新时达 | 8560.13 | 19.78 | 2.24 | 3.27 |
301185 | 鸥玛软件 | 5103.64 | 19.75 | 2.13 | 9.47 |
603103 | 横店影视 | 6045.96 | 19.64 | 0.51 | 3.70 |
835305 | 云创数据 | 312.08 | 19.43 | 0.27 | 29.95 |
601298 | 青岛港 | 11125.89 | 19.35 | 0.26 | 3.86 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 0.52 | -99.46 | 0.00 | 13.37 |
836433 | 大唐药业 | 1.49 | -76.43 | 0.00 | 2.05 |
832089 | 禾昌聚合 | 39.30 | -73.99 | 0.06 | 3.10 |
834062 | 科润智控 | 10.82 | -71.25 | 0.02 | 0.00 |
430556 | 雅达股份 | 6.94 | -47.26 | 0.03 | 3.98 |
001367 | 海森药业 | 4707.79 | -40.70 | 5.35 | -10.00 |
839167 | 同享科技 | 3.03 | -35.86 | 0.00 | -1.79 |
003816 | 中国广核 | 18434.83 | -29.71 | 0.15 | -0.93 |
000719 | 中原传媒 | 19426.98 | -25.26 | 2.08 | -8.62 |
838670 | 恒进感应 | 8.81 | -24.59 | 0.03 | 3.11 |
688192 | 迪哲医药 | 725.59 | -22.69 | 0.37 | -2.82 |
688539 | 高华科技 | 3725.35 | -21.68 | 3.53 | -5.66 |
688247 | 宣泰医药 | 4414.92 | -21.33 | 7.42 | -18.81 |
301183 | 东田微 | 3363.81 | -20.84 | 4.99 | -14.74 |
872541 | 铁大科技 | 8.51 | -20.46 | 0.05 | 7.19 |
688121 | 卓然股份 | 4869.73 | -20.10 | 0.93 | -3.62 |
688120 | 华海清科 | 12817.66 | -19.87 | 1.37 | -2.16 |
301368 | 丰立智能 | 3363.34 | -18.70 | 5.48 | -1.87 |
300502 | 新易盛 | 120799.79 | -17.20 | 4.62 | -7.10 |
301360 | 荣旗科技 | 861.29 | -17.08 | 1.22 | -10.20 |
603227 | 雪峰科技 | 14142.69 | -16.68 | 2.29 | 9.95 |
839725 | 惠丰钻石 | 36.12 | -16.17 | 0.09 | 7.01 |
836077 | 吉林碳谷 | 367.68 | -15.94 | 0.09 | 3.09 |
300842 | 帝科股份 | 16066.64 | -15.86 | 3.37 | -4.88 |
002468 | 申通快递 | 22932.27 | -15.79 | 1.43 | -0.92 |
002867 | 周大生 | 3776.43 | -15.20 | 0.20 | -1.00 |
601019 | 山东出版 | 13658.63 | -14.62 | 0.53 | -2.28 |
688146 | 中船特气 | 15136.22 | -14.15 | 5.52 | -12.87 |
301298 | 东利机械 | 2798.98 | -13.98 | 5.05 | -1.38 |
301205 | 联特科技 | 20683.92 | -13.50 | 9.07 | -8.09 |
关键词: