
(资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,河化股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。河化股份当日收报5.14元,涨跌幅-9.19%,偏离值-9.68%,换手率6.10%,成交额1.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券哈尔滨赣水路营业部 | 291.93 | 0 | 291.93 |
2 | 机构专用 | 246.71 | 116.2 | 130.5 |
3 | 机构专用 | 192.37 | 145.46 | 46.91 |
4 | 广发证券成都新光路营业部 | 166.27 | 0 | 166.27 |
5 | 第一创业证券金华李渔东路营业部 | 144.36 | 41.01 | 103.35 |
合计 | - | 1041.64 | 302.67 | 738.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券重庆长寿营业部 | 1.05 | 988.45 | -987.4 |
2 | 机构专用 | 0 | 266.16 | -266.16 |
3 | 华林证券北京第一分公司 | 0 | 183.24 | -183.24 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 97.15 | 162.75 | -65.6 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 105.97 | 160.62 | -54.65 |
合计 | - | 204.17 | 1761.22 | -1557.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: